
KIS/044879-1/40000/S092-24/【幕張】ギター Fender STRATO CASTER T001200 エレキギター ソフトケース付き











- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
賣家不提供同捆服務,請確認賣家出貨說明。
- 商品有髒汙,下標前請先確認商品說明。
商品有傷痕,下標前請先確認商品說明。
- 拍賣編號:d1197622959
- 商品數量:1
- 開始時間:2025.08.25 14:34
- 結束時間:2025.09.01 21:18
- 自動延長:有
- 提前結束:有
- 起標價格:1,000円
此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性
將商品說明翻譯成中文
商品説明+++ | |||
商品名 ・【幕張】ギター Fender STRATO CASTER T001200 エレキギター ソフトケース付き ブランド ・Fender 付属品 ・ソフトケース 説明書等 サイズ ・(縦)約99cm × (横)約35cm × (奥)約5cm ※若干の誤差がある場合がございます。 状態について ・ランク →【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 ───────────────[ 状態ランク表 ]──────────────── 【N】 新品・未使用品の新古品です。 【S】 キズ・汚れがほとんど見受けられず、非常に状態の良い商品です。 【A】 わずかにキズ・汚れがありますが、全体的に状態の良い商品です。 【B】 キズ・汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な状態です。 【C】 キズ・汚れ・型崩れなどの目立つ使用感がありますが、ご使用には問題のない商品です。 【D】 通電の確認はできておりますが、稼働や動作の確認は行っておりません。 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ※ランクは社内基準となりますので、参考としてご参照ください。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 ・ゆうパック(着払い) 170サイズ ※千葉市美浜区からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、「同梱不可」となります。 | |||
注意事項+++ | |||
①はじめに ・注意事項は、双方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案内となります。 内容をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。 なお、ご入札いただいた時点で全ての注意事項に同意されたものと判断し、お取引を進めさせていただきます。 お手数ですが、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ・タイトル、カテゴリ、掲載画像それぞれに相違がある場合、「掲載画像」の内容が優先となります。 ・付属品は写真に写っている物が全てになり、撮影に使用した小道具等は含まれません。 ・商品について気づいた点は記載しておりますが、中古品のためランク【D】【E】に関しましては、動作や状態を理由とした返品返金はお受けできません。 ・弊社ではアンティーク、コレクション(切手/はがき/貨幣)等も出品しております。 これらの特定カテゴリーは決済方法が限られますので入札前にご確認ください。 ③お支払い期限切れについて ・かんたん決済の支払い期限が切れた時点で「落札者都合によるキャンセル」とし、落札を削除いたします。 その後、該当商品は再出品させていただきます。 ④領収書の発行について ・当方では、領収書の発行は行っておりません。 ・インボイス番号が付属した納品書をご希望の方は、取引開始時にメッセージにてご連絡ください。 ⑤発送後の未受取・返送について ・商品発送後にお受け取りいただけず、当方へ返送された場合は、到着から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ⑥メッセージ・発送対応日 ・平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等)は全ての業務をお休みさせていただいております。 | |||
支払方法+++ | |||
Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
■ ゆうパック ■ 発送元:千葉県 |
---|
地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
北東北 | 青森・岩手・秋田 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
信越 | 新潟・長野 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
東海 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 880 | 1,200 | 1,500 | 1,830 | 2,170 | 2,500 | 3,070 |
近畿 | 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 990 | 1,310 | 1,620 | 1,940 | 2,300 | 2,610 | 3,750 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 | 1,150 | 1,440 | 1,780 | 2,080 | 2,440 | 2,750 | 3,890 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 1,410 | 1,710 | 2,020 | 2,340 | 2,680 | 3,010 | 4,140 |
沖縄 | 沖縄 | 1,450 | 1,810 | 2,160 | 2,490 | 2,860 | 3,180 | 4,350 |
登入後即可提問
(質問合計:0件)
目前沒有任何問答。