Seagate ST500LM030 500GB 35082時間 198回 44CS

  • 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
  • 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
  • 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。

  • 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。

  • 「限定自取商品,請勿下單」

  • 拍賣編號:m1189968401
  • 商品數量:1
  • 開始時間:2025.07.03 21:17
  • 結束時間:2025.07.04 20:17
  • 自動延長:有
  • 提前結束:有
  • 起標價格:1,100円
商品原始頁面
出價次數 0
剩餘時間 0 5 48 詳細
目前出價
1,100
232
賣家所有商品
賣家名稱 みおぢこあちわえ
賣家評價 99.61% (+762 | -3)
消費稅
不需要
*消費稅於第二階段收取
商品所在地 福岡県
日本當地運費 賣方付運費
發送方式
(依賣家寄送為主)
ゆうパケットポストmini
加入最愛
關注賣家
此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性
將商品說明翻譯成中文
★概要
○Seagate ST500LM030 500GB
○完全フォーマットしています。
○細かいことが気になってしまう方は入札をお控えください。


★付属品
○写真に掲載しているものがお品のすべてです。


★引き渡し
○ゆうパケットポストミニでお届けします。
○送料は出品者負担です。


★質問を承ります。
○入札前に「ここはどうなっていますか」というのがあれば遠慮なく質問をどうぞ。
○たくさん質問し納得した上で入札してください。
○質問内容で現品確認が必要なものは回答に時間がかかることがあります。ご了承ください。


★個数
○1個


★お渡し
○現状渡し
○ノークレームノーリターン


★アフターサポート
○このお品の使用方法をご自身で解決できる方のみ入札をお願いします。


★落札後
○落札キャンセルは理由関わらずお受けできません。
○落札後は取引ナビで連絡をとります。
○落札後3営業日以内に取引ナビで連絡が取れなければ直ちに落札者都合キャンセルとします。
○土日祝の対応や発送をしておりません。翌平日の取り扱いです。


では、あなたといいご縁がありますように。

----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST500LM030-1RK17D
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST500LM030-1RK17D
        Firmware : RTM2
   Serial Number : WKP844CS
       Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
     Buffer Size : 不明
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : UASP (Serial ATA)
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 35082 時間
  Power On Count : 198 回
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : 正常
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _78 _64 __6 000003A7171C リードエラーレート
03 _99 _99 __0 000000000000 スピンアップ時間
04 _84 _84 __0 000000004202 スタート/ストップ回数
05 100 100 _36 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 _89 _60 _45 00003383C7B4 シークエラーレート
09 _60 _60 __0 00000000890A 使用時間
0A 100 100 _97 000000000000 スピンアップ再試行回数
0C 100 100 __0 0000000000C6 電源投入回数
B7 100 100 __0 000000000000 ベンダ固有
B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000002 コマンドタイムアウト
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _71 _50 _40 00001D1C001D エアフロー温度
BF 100 100 __0 000000000030 衝撃によって発生したエラーレート
C0 100 100 __0 000000000022 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 __1 __1 __0 0000001A855B ロード/アンロードサイクル回数
C2 _29 _50 __0 00070000001D 温度
C4 100 100 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 100 100 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 100 100 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC エラー数
FE 100 100 __0 000000000000 落下保護

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 574B 5038 3434 4353 2020 2020 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5254 4D32 2020 2020 5354 3530 304C
030: 4D30 3330 2D31 524B 3137 4420 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5D10
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 00CC 0040
080: 07E0 001F 706B 7469 6123 7069 B449 6123 203F 0028
090: 0028 8080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5000 C500
110: CD39 839A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0027 0000 8000 0000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 82A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 2F 00 4E 40 1C 17 A7 03 00 00 00 03 23
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 54 54 02
020: 42 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 59 3C B4 C7 83 33 00 00 00 09 32
040: 00 3C 3C 0A 89 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C6 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 02 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 47 32 1D 00 1C 1D 00 00 00 BF 32 00 64 64 30
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 22 00 64 64 22 00 00 00 00
0C0: 00 01 C1 32 00 01 01 5B 85 1A 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1D 32 1D 00 00 00 07 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
100: 00 C8 C8 01 00 00 00 00 00 00 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51
170: 03 00 01 00 02 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 02 00 00 00 00 00 05 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 30 00 00 00 6F F2 BA 91 DD 72 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A3 13 70 20 99 F7 06 00 00 00
1C0: D0 6E 17 B7 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 80 04 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 CB

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 20 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5

登入後即可提問
(質問合計:0件)
目前沒有任何問答。