
スズキ GSX400 インパルス 紹介、走行動画あります! 車検R9/6まで! オールペン CB400SF XJR ZRX ゼファー イナズマ カタナ











- 賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
- 賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
含電池商品,下標前請先參考服務說明。
★如需購買,請洽詢客服人員。★賣家不協助退貨、賠償、客訴等責任。
賣家有要求時間內付款,請於得標後盡快完成付款,避免賣家取消交易。
限定自取商品,請勿下單
「限定自取商品,請勿下單」
- 拍賣編號:u1189729087
- 商品數量:1
- 開始時間:2025.07.09 18:32
- 結束時間:2025.07.15 17:24
- 自動延長:有
- 提前結束:有
- 起標價格:680,000円
賣家所有商品
賣家名稱 | ヤフオクでも良いバイクはあります |
賣家評價 | 99.83% (+603 | -1) |
消費稅 | 不需要
*消費稅於第二階段收取
|
商品所在地 | 大阪府 |
日本當地運費 | 買方付運費 |
發送方式 (依賣家寄送為主) |
BASデポ止め
|
加入最愛
關注賣家
|
此參考翻譯中文功能是由Google翻譯所提供,跨買不保證翻譯內容之正確性
將商品說明翻譯成中文
車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初年度登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK79A-11※※※※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,658キロ 減算歴あります。 多少伸びる事あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検満了日 (250以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R9/6まで! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン等 (オイル等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル漏れなし ※オイル漏れとは地面に溜まる程度とお考え下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外装等 (穴、割れ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体等 (サビ、傷等、タンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガソリンタンクサビなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ、パット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ残量 フロント 3 リア 4分 ブレーキパッド残量 フロント 4 リア4分 目視のコメントとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電装等 (ライト系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての項目作動確認済み(ライト、ウインカー関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品(ETC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外品等(マフラー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨシムラ フルエキ オールペン ミラー クアンタム リアサス フェンダーレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー等(本数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純正2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気付いた不具合等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤひび割れあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合コメント (参考に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル関係メンテで乗り出し可能車両です。 キャブのオーバーホールすればなお調子良くなりそうです。 バッテリー新品交換済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。 |